Карактеристике
- Пластика ојачана једним влакнима као централни елемент чврстоће
- Лабава маса за пуњење цеви
- 100% пуњење језгра кабла
- АПЛ баријера влаге
Стандарди
ГИТИ53 кабл је усаглашен са стандардом ИД/Т 901-2009 као и са ИЕЦ 60794-1.
Оптицал Цхарацтеристицс
| Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62,5/125ум | |
Слабљење(+20℃) | @850нм |
|
| ≤3.0 дБ/км | ≤3.0 дБ/км |
@1300нм |
|
| ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | |
@1310нм | ≤0.36дБ/км | ≤0,40дБ/км |
|
| |
@1550нм | ≤0.22дБ/км | ≤0.23дБ/км |
|
| |
Проток (КласаA) | @850нм |
|
| ≥500Мхз.км | ≥200Мхз.км |
@1300нм |
|
| ≥1000Мхз.км | ≥600Мхз.км | |
Нумеричкиотвор бленде |
|
| 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |
ЦаблеЦутоффТаласна дужина | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Технички параметри
КаблТип |
ВлакноЦоунт |
Тубе |
Пунила | Пречник каблаmm | Тежина кабла кг/км | Затезна чврстоћа дуга/краткаТермин Н | Отпор на ломљење дуго/краткоТермин Н/100м | Радијус савијањаСтатички/динамичкиmm |
ГИФТА-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ГИФТА-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ОптицалКарактеристике