Апликација
- Пластика ојачана једним влакнима као централни елемент чврстоће
- Лабава маса за пуњење цеви
- 100% пуњење језгра кабла
- АПЛ баријера влаге
- ПСП повећава отпорност на влагу
- Материјал који блокира воду
Стандарди
ГИФТА53 кабл је у складу са стандардом ИД/Т 901-2009 као и ИЕЦ 60794-1
Оптицал Цхарацтеристицс
| Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62,5/125ум | |
Слабљење (+20℃) | @ 850нм |
|
| ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км |
@ 1300нм |
|
| ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |
@ 1310нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,40 дБ/км |
|
| |
@ 1550нм | ≤0,22 дБ/км | ≤0,23 дБ/км |
|
| |
Проток (Класа А) @ 850нм | @ 850нм |
|
| ≥500 Мхз.км | ≥200 Мхз.км |
@ 1300нм |
|
| ≥1000 Мхз.км | ≥600 Мхз.км | |
Нумерички отвор |
|
| 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |
Таласна дужина пресека кабла | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Технички параметри
Цабле Типе |
Фибер Цоунт |
Тубе |
Пунила | Пречник кабла мм | Тежина кабла кг/км | Затезна чврстоћа дуго/краткорочно Н | Отпорност на дробљење дуго/краткорочно Н/100м | Радијус савијања статички/динамички мм |
ГИФТА53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИФТА53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
Пакет