Карактеристике
- Челична жица која се користи као централна чврстоћа
- Лабава маса за пуњење цеви
- 100% пуњење језгра кабла
- ПСП повећава отпорност на влагу
- Материјал који блокира воду
Стандарди
ГИТИ53 кабл је усаглашен са стандардом ИД/Т 901-2001 као и са ИЕЦ 60794-1.
Оптицал Цхарацтеристицс
| Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62,5/125ум | |
Слабљење (+20℃) | @ 850нм |
|
| ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км |
@ 1300нм |
|
| ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |
@ 1310нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,36 дБ/км |
|
| |
@ 1550нм | ≤0,22 дБ/км | ≤0,23 дБ/км |
|
| |
Проток (Класа А) @ 850нм | @ 850нм |
|
| ≥500 Мхз.км | ≥200 Мхз.км |
@ 1300нм |
|
| ≥1000 Мхз.км | ≥600 Мхз.км | |
Нумерички отвор |
|
| 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |
Таласна дужина пресека кабла | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Технички параметри
Цабле Типе |
Фибер Цоунт |
Тубе |
Пунила | Пречник кабла мм | Тежина кабла кг/км | Затезна чврстоћа дуго/краткорочно Н | Отпорност на дробљење дуго/краткорочно Н/100м | Радијус савијања статички/динамички мм |
ГИТИ53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
ГИТИ53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
Пакет