ХДПЕ Силицон каналац је врста комуникацијске оптичке (електричне) кабловске заштитне цеви, која се производи и обликовала кроз екструдирање синхронистички силицијум-језгренски материјал са ниским коефицијентом трења унутар ХДПЕ цеви. Тако ХДПЕ Силицон-Цоре Цев пружа практичност да кабл лежи због мазивног чврстог тунела са издржљивошћу и нижим коефицијентом фрежење. Постаје најсавременија оптичка заштита кабла у свету тренутно. Његов напредак је представљен на замјени личног повлачења кабла.
Машина за пухање каблова ће разнијети кабл у доње хдпе цев и кабл напредује великом брзином у стању суспензије. Овај начин полагања кабла избегава оштећења кабла изазване повлачењем. Због тога је случајни губитак сигнала изазван повлачењем машине у великој мери и превише чворова је резултирало ограничењем дужине повлачења у великој мери. У исто време, количине копања добро копање су минимизиране, а трошкови пројекта је сачуван.
ХДПЕ Силицон каналац има висок интензитет, одлична имовина која се одупиру високим или ниским температурама, прилагодљивост за стрмо и савијање.
Предности:
Предмет бр. | Изградња | Сировине | Димензија | Физичка и хемијска својства | |||||||||||||||||
Материјалирати | Пречник (д / д) | Опције боја | Унутрашња површина | Индекс фолт-а | Густина | Затезна чврстоћа на приносу | Издужење на паузи | Пукотина на стресу заштите животне средине Опозна (Ф50) | Вањски Диа. (мм) | Дебљина зида (мм) | Овалност (%, пре намотаног) | Тврдоћа спољног зида (Схоре-Д) | Унутрашњи ко-ефикасан трење | Затезна чврстоћа на приносу | Издужење на паузи | Максимално пуњење | Радисус савијања након хлађења | Крутост звона | Уздужна реверзија | Ваздушни притисак | |
ДВ-СД2720 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 27.0мм / 20.0мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 27.0 (-0.0, +0.3) | 3,50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥500% | ≥4500н | 560мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД2824 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 28,0 мм / 24,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 28.0 (-0.0, +0.3) | 2.00 (-0.2, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥500% | ≥2800н | 560мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД3225 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 32,0 мм / 25.0мм | Црна или потпуно обојена | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 32.0 (-0.0, +0.3) | 3,50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥5000н | 300 мм | ≥40кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД3226 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 32,0 мм / 26,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 32.0 (-0.0, +0.3) | 3.00 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥5000н | 300 мм | ≥40кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД3227 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 32,0 мм / 27,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 32.0 (-0.0, +0.3) | 2,50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥4000н | 300 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД3228 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 32,0 мм / 28,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 32.0 (-0.0, +0.3) | 2.10 (-0.2, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥3000Н | 400 мм | ≥50кн / м2 | ≤3,0% | 1.2МПА |
ДВ-СД3326 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 33,0 мм / 26,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумним или унутрашњим ребрима са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 33.0 (-0.0, +0.3) | 3,50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥5000н | 300 мм | ≥40кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД3832 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 38,0 мм / 32,0 мм | Потпуно обојен | Гладак | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 38.0 (-0.0, +0.3) | 3.00 (-0.2, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥400% | ≥6000н | 440мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД4032-ребра | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 40,0 мм / 32,0 мм | Потпуно обојен | Унутрашња ребра са силицијумом | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 40.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.00, +0.35) | ≤5 | ≥59 | ≤0.08 | ≥21МПА | ≥500% | ≥8500н | 480 мм | ≥50кн / м2 | ≤3,0% | 2.5МПА |
ДВ-СД4032 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 40,0 мм / 32,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 40.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.00, +0.35) | ≤5 | ≥59 | ≤0.08 | ≥21МПА | ≥500% | ≥8500н | 480 мм | ≥50кн / м2 | ≤3,0% | 2.5МПА |
ДВ-СД4033 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 40,0 мм / 33,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 40.0 (-0.0, +0.3) | 3,50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 (Динамиц) ≤0.25 (статички) | ≥21МПА | ≥500% | ≥8000Н | 400 мм | ≥50кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД4034 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 40,0 мм / 34,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 40.0 (-0.0, +0.3) | 3,50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥6000н | 400 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД4035 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 40,0 мм / 35,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 40.0 (-0.0, +0.3) | 3,50 (-0.1, +0.20) | ≤10 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥3000Н | 500 мм | ≥20кН / м2 | ≤3,0% | 1.2МПА |
ДВ-СД4233 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 42,0 мм / 33,0 мм | Потпуно обојен | Унутрашња ребра са силицијумом | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 42.0 (-0.0, +0.4) | 3.85 (-0.00, +0.30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.1 | ≥21МПА | ≥500% | ≥12000Н | 800 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 2.5МПА |
ДВ-СД4236-ребра | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 42,0 мм / 36,0 мм | Потпуно обојен | Унутрашња ребра са силицијумом | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 42.0 (-0.0, +0.4) | 3.00 (-0.00, +0.30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.1 | ≥21МПА | ≥500% | ≥8000Н | 500 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 2.5МПА |
ДВ-СД4638 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 46,0 мм / 38,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 46.0 (-0.0, +0.3) | 4.00 (-0.20, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥10000Н | 1000 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД5041 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 50,0 мм / 41.0мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 50.0 (-0.0, +0.4) | 4.50 (-0,30, +0,30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥380% | ≥12000Н | 1000 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД5042-ребра | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 50,0 мм / 42,0 мм | Црна или прилагођена | Унутрашња ребра са силицијумом | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 50.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.20, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.1 | ≥21МПА | ≥400% | ≥12000Н | 600мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 2.5МПА |
ДВ-СД5042 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 50,0 мм / 42,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 50.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0,30, +0,30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21МПА | ≥400% | ≥12000Н | 1000 мм | ≥30кн / м2 | ≤3,0% | 1.6МПА |
ДВ-СД5043 | ХДПЕ (полиетилен високе густине) | 50,0 мм / 43,0 мм | Потпуно обојен | Глатка са силицијумном | 0,1 ~ 0,3 г / 10 минута (190 Ц, 2.16кг) | Мин. 0.940 г / цм3 | Мин. 21МПА | Мин 350% | Мин. 350 сати | 50.0 (-0.0, +0.4) | 3,50 (-0.1, +0.25) | ≤7 | ≥59 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send